

《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》于2007年6月1日发布,文件中规定夏季公共建筑内空调温度设置不得低于26度。为了解落实情况, 2010年6月25日—6月27日,中华环保联合会组织14名环保志愿者,分成七组,分别对北京餐饮、商场、银行、写字楼和酒店行业等公共建筑的室内空调温度进行了专门测量,以检验“26度”这一节能控温政策的执行效果,并向公众倡议在日常生活中合理设置空调温度,节约能源,减少排放。
经过三天的测温调查,七支测温队在王府井、西单、国贸、中关村、东直门、崇文门商业圈和亮马河地区共测量了63座公共建筑,值得欣慰的是大部分公共建筑的室温都能够严格遵守国务院关于夏季公共建筑内空调温度设置不得低于26度的规定;但在工美大厦、北京百货大楼、北京嘉里中心大酒店、国贸饭店、国贸商城、国贸写字楼、SK大厦、北京银泰中心、东来顺饭店(王府井店)、肯德基餐厅(工美大厦旁)、中国工商银行(王府井支行)、东方广场西办公楼等12处公共场所未执行26度空调的规定,占此次抽测调查的20%。
此次调查选择了北京较为典型的七个商业圈,测温连续进行三天,每天在9:30至17:00之间进行,在相对固定的时间对同一建筑物进行连续测温,尽量减小误差。26度空调行动是由环保民间组织最先发起,由民间倡导推动的一项节能活动,调查显示,80%的公共建筑都能执行国务院的规定,这表明经过几年不懈的努力社会已经认可并自觉接受了26度空调的理念。
中华环保联合会呼吁尚未执行夏季空调26度规定的单位尽快改正,从自身做起,节约能源,保护环境。同时,也号召每个公民,尤其是广大联合会会员都行动起来,监督身边的公共场所,让我们从节约一度电做起,以实际行动保护环境、爱护家园。
附:室温在“26度”以下的公共建筑如下:
调查地点 | 调查日期 | 调查时间 | 室内温度(℃) |
肯德基餐厅(工美大厦旁) | 6月25日 | 9:30-9:50 | 24℃ |
13:40-14:00 | 25℃ | ||
6月26日 | 9:30-9:50 | 25℃ | |
13:40-13:50 | 25℃ | ||
6月27日 | 9:30-9:50 | 24℃ | |
13:30-13:50 | 25℃ | ||
工美大厦(二层) | 6月25日 | 9:55-10:15 | 25℃ |
中国工商银行(北京王府井支行) | 6月25日 | 10:45-11:05 | 25℃ |
14:55-15:15 | 25℃ | ||
6月26日 | 10:45-11:05 | 24℃ | |
14:45-15:06 | 25℃ | ||
6月27日 | 10:45-11:05 | 25℃ | |
东来顺饭庄(王府井店) | 6月27日 | 11:10-11:28 | 24℃ |
东方广场西办公楼(三层) | 6月25日 | 12:00-12:20 | 25℃ |
16:10-16:30 | 25℃ | ||
北京市百货大楼(三层) | 6月25日 | 12:25-12:45 | 25℃ |
16:35-16:55 | 25℃ | ||
6月26日 | 16:25-16:45 | 25.5℃ | |
北京嘉里中心大酒店(大厅) | 6月25日 | 9:22-9:40 | 25℃ |
13:23-13:45 | 25℃ | ||
6月26日 | 9:22-9:40 | 25℃ | |
13:23-13:45 | 25℃ | ||
6月27日 | 9:22-9:40 | 24℃ | |
13:23-13:45 | 25℃ | ||
国贸饭店(大厅) | 6月25日 | 10:10-10:30 | 25℃ |
14:12-14:30 | 25℃ | ||
6月26日 | 10:10-10:30 | 25℃ | |
14:12-14:30 | 25℃ | ||
6月27日 | 10:10-10:30 | 25℃ | |
14:12-14:30 | 25℃ | ||
国贸商城(一层) | 6月25日 | 10:32-10:50 | 24℃ |
6月26日 | 10:32-10:50 | 25℃ | |
14:36-14:55 | 25℃ | ||
6月27日 | 10:32-10:50 | 24℃ | |
14:36-14:55 | 25℃ | ||
国贸写字楼(1座大厅) | 6月25日 | 10:55-11:15 | 25℃ |
SK大厦(大厅) | 6月25日 | 11:23-11:40 | 24℃ |
15:26-15:45 | 25℃ | ||
6月26日 | 11:23-11:40 | 24℃ | |
6月27日 | 11:23-11:40 | 25℃ | |
北京银泰中心(一层) | 6月25日 | 11:43-12:02 | 25℃ |
15:50-16:10 | 25℃ | ||
6月26日 | 11:43-14:02 | 23℃ | |
15:50-16:10 | 24℃ | ||
6月27日 | 11:43-12:02 | 23℃ | |
16:10-16:27 | 24℃ |


