公益资讯 > 资讯详情
地震资料:西宁至各州县公路里程及海拔高程表
2010-05-04
4121
领域
乡村振兴
| 序号 | 县镇名称 | 公路里程(公里) | 海拔高度 |
| 一 | 西宁市 | 2250 | |
| 1 | 大通县 | 39 | 2720 |
| 2 | 湟中县 | 27 | 2645 |
| 3 | 湟源县 | 53 | 2666 |
| 二 | 海东地委 | 36 | 2114 |
| 1 | 平安县 | 36 | 2114 |
| 2 | 民和县 | 112 | 1800 |
| 3 | 乐都县 | 65 | 2000 |
| 4 | 化隆县 | 116 | 2848 |
| 5 | 循化县 | 161 | 1860 |
| 6 | 互助县 | 44 | 2520 |
| 三 | 海南 | 144 | 2880 |
| 1 | 共和县 | 144 | 2880 |
| 2 | 贵德县 | 110 | 2205 |
| 3 | 贵南县 | 255 | 3100 |
| 4 | 同德县 | 383 | 2980 |
| 5 | 兴海县 | 269 | 3306 |
| 四 | 海西州 | 513 | 2980 |
| 1 | 乌兰县 | 374 | 2960 |
| 2 | 天骏县 | 312 | 3180 |
| 3 | 德令哈市 | 513 | 2980 |
| 4 | 大柴旦镇 | 713 | 3176 |
| 5 | 茫崖镇 | 1200 | 2940 |
| 6 | 都兰县 | 428 | 3180 |
| 7 | 冷湖镇 | 933 | 2755 |
| 8 | 格尔木市 | 781 | 2850 |
| 五 | 海北州 | 105 | 3000 |
| 1 | 海晏县 | 90 | 3000 |
| 2 | 祁连县 | 326 | 2810 |
| 3 | 刚察县 | 196 | 3300 |
| 4 | 门源县 | 135 | 2880 |
| 六 | 黄南州 | 181 | 2480 |
| 1 | 同仁县 | 181 | 2480 |
| 2 | 尖扎县 | 126 | 1990 |
| 3 | 泽库县 | 278 | 3660 |
| 4 | 河南县 | 318 | 3510 |
| 七 | 果洛州 | 441 | 3730 |
| 1 | 玛沁县 | 411 | 3730 |
| 2 | 达日县 | 579 | 3970 |
| 3 | 班玛县 | 746 |
发布评论
文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
表情
全部评论
0条
最新
最热
最热
加载更多
